信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/???/span> | 三乙、綜合 | 三乙、綜合 | ||
1.2 重點(特色)???/span>(詳見備注) | 11個市級 | 11個市級 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 239.81 | 211.25 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 9377 | 8786 | |||
2.3 藥品占比(%) | 21.25% | 20.64% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.38% | 0.40% | |||
2.4 耗材占比(%) | 16.82% | 15.82% | |||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農合實際報銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 74.60 | 73.45 | ||
新農合 | 48.83 | 47.83 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 54.78 | 55.79 | |||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 90.22 | 92.35 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 94.1 | 94.2 | |||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 95.4 | 96.1 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 91.10% | 92.77% | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 96.1% | 96% | ||
CT | 75% | 74% | |||
MRI | 91.2% | 90.1% | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 36.35 | 33.75 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.72% | 0.51% | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.57% | 0.58% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 11例 | 15例 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 5.1% | 5.5% | ||
4.2 術前待床日(天) | 2.0 | 1.7 | |||
4.3病床使用率(%) | 100.22% | 98.79% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.33 | 7.62 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.20 | 95.92 | ||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
備注:重點學科具體為兒科、腎內科、消化內科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學科
住院患者前20位單病種平均費用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | O80.000 | 頭位順產 | 3736 | 3332 |
2 | I25.103 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 10125 | 14081 |
3 | I63.900 | 腦梗死 | 9005 | 9257 |
4 | E11.900 | 2型糖尿病 | 6973 | 7452 |
5 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 6662 | 12066 |
6 | O82.900 | 經剖宮產術分娩 | 9232 | 7901 |
7 | I50.908 | 慢性心力衰竭 | 7229 | 8563 |
8 | J06.900 | 急性上呼吸道感染 | 2096 | 2278 |
9 | Z33.x00x001 | 妊娠狀態(tài) | 1997 | 2398 |
10 | J40.x00 | 支氣管炎 | 3313 | 3399 |
11 | Z47.001 | 取除骨折內固定裝置 | 6231 | 5751 |
12 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 8239 | 8807 |
13 | M51.202 | 腰椎間盤突出 | 15088 | 15326 |
14 | K80.100x001 | 膽囊結石伴膽囊炎 | 9353 | 9276 |
15 | J18.900 | 肺炎 | 8100 | 8161 |
16 | N93.901 | 異常子宮出血 | 7384 | 9856 |
17 | I20.900 | 心絞痛 | 12981 | 11491 |
18 | T14.900 | 損傷 | 4103 | |
19 | D25.900 | 子宮平滑肌瘤 | 12015 | 12127 |
20 | J06.900x003 | 上呼吸道感染 | 2215 | 2987 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用
序 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均 費用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 10125 | 14081 | |
2 | 腦梗死 | 9004 | 8811 | |
3 | 梗阻性分娩 | 9977 | 8115 | |
4 | 腦出血 | 12078 | 11182 | |
5 | 非胰島素依賴型糖尿?。↖I) | 6973 | 7451 |
附件3醫(yī)療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 認真執(zhí)行首問負責制和首診負責制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓斥、刁難病人。我們將認真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務態(tài)度,準確的醫(yī)療診斷,先進的醫(yī)療技術,溫馨的護理服務,優(yōu)質的康復治療,和諧的醫(yī)患關系。 |
2 | 嚴格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機構收費項目及收費標準》,嚴格收費管理,合理收費。認真落實收費項目、藥品價格、耗材價格、診療服務價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費”現象。 |
3 | 嚴格執(zhí)行安徽省醫(yī)務人員“十條禁令”及國家衛(wèi)計委加強醫(yī)療衛(wèi)生行風建設“九不準”之規(guī)定,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費、自立項目收費、分解項目收費等不正之風。 |
4 | 根據患者病情,因病施治,科學合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現象。 |
5 | 嚴禁醫(yī)務人員接受醫(yī)療設備、藥品等生產、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當利益。 |
6 | 嚴格執(zhí)行農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負擔。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀或違法者,我院將在5—7日內作出答復和處理,一經查實,給予舉報人獎勵。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號